
GS25 · 디저트/과자류
프로젝트H)피넛카라멜쿠키
1,500원
2026년 7월 편의점 3사 신상 디저트/과자류의 가격 중앙값은 4,800원이다. 2025년 12월(2,000원) 대비 140% 높다. 브랜드별로는 GS25가 4,800원으로 가장 높고 GS25가 4,800원으로 가장 낮다.
| 구분 | CU | GS25 | 세븐일레븐 | 3사 통합 |
|---|---|---|---|---|
| 2025년 12월 | 표본 부족 | 표본 부족 | 표본 부족 | 표본 부족 |
| 2026년 1월 | 표본 부족 | 표본 부족 | 표본 부족 | 표본 부족 |
| 2026년 2월 | 표본 부족 | 표본 부족 | 표본 부족 | 표본 부족 |
| 2026년 3월 | 표본 부족 | 표본 부족 | 표본 부족 | 표본 부족 |
| 2026년 4월 | 표본 부족 | 3,450원 | 표본 부족 | 3,450원 |
| 2026년 5월 | 표본 부족 | 표본 부족 | 표본 부족 | 표본 부족 |
| 2026년 6월 | 표본 부족 | 3,900원 | 표본 부족 | 3,900원 |
| 2026년 7월 | 표본 부족 | 표본 부족 | 표본 부족 | 표본 부족 |
| 월 | CU | GS25 | 세븐일레븐 | 3사 통합 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12 | 표본 부족 | 표본 부족 | 표본 부족 | 표본 부족 |
| 2026-01 | 표본 부족 | 표본 부족 | 표본 부족 | 표본 부족 |
| 2026-02 | 표본 부족 | 표본 부족 | 표본 부족 | 표본 부족 |
| 2026-03 | 표본 부족 | 표본 부족 | 표본 부족 | 표본 부족 |
| 2026-04 | 표본 부족 | 3,450 (n=6) | 표본 부족 | 3,450 (n=6) |
| 2026-05 | 표본 부족 | 표본 부족 | 표본 부족 | 표본 부족 |
| 2026-06 | 표본 부족 | 3,900 (n=5) | 표본 부족 | 3,900 (n=5) |
| 2026-07 | 표본 부족 | 표본 부족 | 표본 부족 | 표본 부족 |

GS25 · 디저트/과자류

GS25 · 디저트/과자류

GS25 · 디저트/과자류

GS25 · 디저트/과자류

GS25 · 디저트/과자류

GS25 · 디저트/과자류