편의점 가격지수
CU·GS25·세븐일레븐 신상품의 카테고리별 월간 가격 중앙값 추이입니다. 물가지수가 아니라 그 달에 새로 출시된 제품들의 가격대라는 점에 유의하세요. 자세한 산출 방식은 방법론을 참고하세요.
도시락
최신 중앙값 5,650원 · -2.6% (2025-12 대비)
데이터 표로 보기
| 구분 | 3사 통합 |
|---|---|
| 2025년 12월 | 5,800원 |
| 2026년 1월 | 표본 부족 |
| 2026년 2월 | 5,700원 |
| 2026년 3월 | 4,995원 |
| 2026년 4월 | 5,800원 |
| 2026년 5월 | 5,900원 |
| 2026년 6월 | 4,900원 |
| 2026년 7월 | 5,650원 |
샌드위치
최신 중앙값 3,600원 · -2.7% (2025-12 대비)
데이터 표로 보기
| 구분 | 3사 통합 |
|---|---|
| 2025년 12월 | 3,700원 |
| 2026년 1월 | 3,600원 |
| 2026년 2월 | 3,000원 |
| 2026년 3월 | 3,600원 |
| 2026년 4월 | 3,000원 |
| 2026년 5월 | 3,750원 |
| 2026년 6월 | 3,600원 |
| 2026년 7월 | 3,600원 |
햄버거
최신 중앙값 3,900원 · -1.3% (2025-12 대비)
데이터 표로 보기
| 구분 | 3사 통합 |
|---|---|
| 2025년 12월 | 3,950원 |
| 2026년 1월 | 3,850원 |
| 2026년 2월 | 4,300원 |
| 2026년 3월 | 3,600원 |
| 2026년 4월 | 3,700원 |
| 2026년 5월 | 3,500원 |
| 2026년 6월 | 3,800원 |
| 2026년 7월 | 3,900원 |
핫도그
최신 중앙값 3,700원 · -3.9% (2025-12 대비)
데이터 표로 보기
| 구분 | 3사 통합 |
|---|---|
| 2025년 12월 | 표본 부족 |
| 2026년 3월 | 4,000원 |
| 2026년 6월 | 표본 부족 |
주먹밥
최신 중앙값 2,100원 · +13.5% (2025-12 대비)
데이터 표로 보기
| 구분 | 3사 통합 |
|---|---|
| 2025년 12월 | 1,850원 |
| 2026년 2월 | 표본 부족 |
| 2026년 3월 | 표본 부족 |
| 2026년 6월 | 표본 부족 |
| 2026년 7월 | 표본 부족 |
면류/파스타
최신 중앙값 5,100원 · +4.1% (2025-12 대비)
데이터 표로 보기
| 구분 | 3사 통합 |
|---|---|
| 2025년 12월 | 표본 부족 |
| 2026년 1월 | 표본 부족 |
| 2026년 2월 | 표본 부족 |
| 2026년 3월 | 5,300원 |
| 2026년 4월 | 5,500원 |
| 2026년 5월 | 표본 부족 |
| 2026년 6월 | 표본 부족 |
| 2026년 7월 | 표본 부족 |
김밥
최신 중앙값 3,500원 · +2.9% (2025-12 대비)
데이터 표로 보기
| 구분 | 3사 통합 |
|---|---|
| 2025년 12월 | 3,400원 |
| 2026년 1월 | 표본 부족 |
| 2026년 2월 | 3,400원 |
| 2026년 3월 | 3,500원 |
| 2026년 4월 | 3,300원 |
| 2026년 5월 | 3,900원 |
| 2026년 6월 | 3,600원 |
| 2026년 7월 | 3,500원 |
샐러드
최신 중앙값 4,400원 · +1.1% (2025-12 대비)
데이터 표로 보기
| 구분 | 3사 통합 |
|---|---|
| 2025년 12월 | 표본 부족 |
| 2026년 1월 | 4,750원 |
| 2026년 2월 | 4,800원 |
| 2026년 3월 | 5,000원 |
| 2026년 4월 | 4,900원 |
| 2026년 5월 | 4,700원 |
| 2026년 6월 | 3,700원 |
| 2026년 7월 | 4,400원 |
삼각김밥
최신 중앙값 1,800원 · +20.0% (2025-12 대비)
데이터 표로 보기
| 구분 | 3사 통합 |
|---|---|
| 2025년 12월 | 1,500원 |
| 2026년 2월 | 1,800원 |
| 2026년 3월 | 1,800원 |
| 2026년 4월 | 1,800원 |
| 2026년 5월 | 표본 부족 |
| 2026년 6월 | 1,500원 |
| 2026년 7월 | 1,800원 |
밥류
최신 중앙값 4,000원 · -30.4% (2025-12 대비)
데이터 표로 보기
| 구분 | 3사 통합 |
|---|---|
| 2025년 12월 | 표본 부족 |
| 2026년 1월 | 표본 부족 |
| 2026년 2월 | 표본 부족 |
| 2026년 3월 | 4,400원 |
| 2026년 4월 | 표본 부족 |
| 2026년 5월 | 1,800원 |
| 2026년 6월 | 4,700원 |
| 2026년 7월 | 4,000원 |
만두/교자
최신 중앙값 3,400원 · 0.0% (2025-12 대비)
데이터 표로 보기
| 구분 | 3사 통합 |
|---|---|
| 2025년 12월 | 3,400원 |
즉석조리/안주류
최신 중앙값 3,800원 · -20.0% (2025-12 대비)
데이터 표로 보기
| 구분 | 3사 통합 |
|---|---|
| 2025년 12월 | 4,750원 |
| 2026년 1월 | 4,300원 |
| 2026년 2월 | 3,600원 |
| 2026년 3월 | 3,600원 |
| 2026년 4월 | 3,900원 |
| 2026년 5월 | 5,400원 |
| 2026년 6월 | 4,900원 |
| 2026년 7월 | 3,800원 |
떡/모찌류
최신 중앙값 2,650원 · +1.9% (2026-01 대비)
데이터 표로 보기
| 구분 | 3사 통합 |
|---|---|
| 2026년 1월 | 표본 부족 |
| 2026년 2월 | 표본 부족 |
| 2026년 3월 | 표본 부족 |
| 2026년 4월 | 2,800원 |
| 2026년 5월 | 표본 부족 |
| 2026년 6월 | 표본 부족 |
| 2026년 7월 | 표본 부족 |
과자/스낵류
최신 중앙값 2,500원 · -21.9% (2025-12 대비)
데이터 표로 보기
| 구분 | 3사 통합 |
|---|---|
| 2025년 12월 | 표본 부족 |
| 2026년 2월 | 표본 부족 |
| 2026년 3월 | 표본 부족 |
| 2026년 4월 | 표본 부족 |
| 2026년 5월 | 표본 부족 |
| 2026년 6월 | 표본 부족 |
디저트/과자류
최신 중앙값 4,800원 · +140.0% (2025-12 대비)
데이터 표로 보기
| 구분 | 3사 통합 |
|---|---|
| 2025년 12월 | 표본 부족 |
| 2026년 1월 | 표본 부족 |
| 2026년 2월 | 표본 부족 |
| 2026년 3월 | 표본 부족 |
| 2026년 4월 | 3,450원 |
| 2026년 5월 | 표본 부족 |
| 2026년 6월 | 3,900원 |
| 2026년 7월 | 표본 부족 |
요거트/유제품
최신 중앙값 3,900원 · 0.0% (2025-12 대비)
데이터 표로 보기
| 구분 | 3사 통합 |
|---|---|
| 2025년 12월 | 표본 부족 |
| 2026년 1월 | 표본 부족 |
우유
최신 중앙값 2,800원 · -12.5% (2025-12 대비)
데이터 표로 보기
| 구분 | 3사 통합 |
|---|---|
| 2025년 12월 | 3,200원 |
| 2026년 1월 | 표본 부족 |
| 2026년 3월 | 3,250원 |
| 2026년 4월 | 2,950원 |
| 2026년 5월 | 3,750원 |
| 2026년 6월 | 표본 부족 |
| 2026년 7월 | 표본 부족 |
베이커리/빵류
최신 중앙값 3,500원 · +59.1% (2025-12 대비)
데이터 표로 보기
| 구분 | 3사 통합 |
|---|---|
| 2025년 12월 | 2,200원 |
| 2026년 1월 | 2,200원 |
| 2026년 2월 | 2,500원 |
| 2026년 3월 | 3,200원 |
| 2026년 4월 | 3,000원 |
| 2026년 5월 | 3,500원 |
| 2026년 6월 | 2,750원 |
| 2026년 7월 | 3,500원 |
음료
최신 중앙값 3,500원 · +7.7% (2025-12 대비)
데이터 표로 보기
| 구분 | 3사 통합 |
|---|---|
| 2025년 12월 | 표본 부족 |
| 2026년 1월 | 표본 부족 |
| 2026년 3월 | 1,500원 |
| 2026년 4월 | 표본 부족 |
| 2026년 6월 | 표본 부족 |
| 2026년 7월 | 표본 부족 |
베이커리/디저트류
최신 중앙값 2,200원 · +69.2% (2026-01 대비)
데이터 표로 보기
| 구분 | 3사 통합 |
|---|---|
| 2026년 1월 | 표본 부족 |
| 2026년 3월 | 표본 부족 |
| 2026년 5월 | 표본 부족 |
| 2026년 6월 | 4,150원 |
| 2026년 7월 | 2,200원 |
데이터 기준: 편의점 신상 아카이브 · 방법론은 /method 참고