
GS25 · 도시락
풀)철판닭갈비깻잎쌈밥
1,800원
2026년 7월 편의점 3사 신상 도시락의 가격 중앙값은 5,650원이다. 2025년 12월(5,800원) 대비 2.6% 낮다. 브랜드별로는 세븐일레븐가 5,750원으로 가장 높고 CU가 5,600원으로 가장 낮다.
| 구분 | CU | GS25 | 세븐일레븐 | 3사 통합 |
|---|---|---|---|---|
| 2025년 12월 | 5,800원 | 표본 부족 | 표본 부족 | 5,800원 |
| 2026년 1월 | 표본 부족 | 표본 부족 | 표본 부족 | 표본 부족 |
| 2026년 2월 | 5,500원 | 표본 부족 | 표본 부족 | 5,700원 |
| 2026년 3월 | 5,000원 | 표본 부족 | 표본 부족 | 4,995원 |
| 2026년 4월 | 5,800원 | 표본 부족 | 표본 부족 | 5,800원 |
| 2026년 5월 | 5,900원 | 표본 부족 | 표본 부족 | 5,900원 |
| 2026년 6월 | 4,900원 | 표본 부족 | 표본 부족 | 4,900원 |
| 2026년 7월 | 5,600원 | 표본 부족 | 표본 부족 | 5,650원 |
| 월 | CU | GS25 | 세븐일레븐 | 3사 통합 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12 | 5,800 (n=14) | 표본 부족 | 표본 부족 | 5,800 (n=15) |
| 2026-01 | 표본 부족 | 표본 부족 | 표본 부족 | 표본 부족 |
| 2026-02 | 5,500 (n=11) | 표본 부족 | 표본 부족 | 5,700 (n=12) |
| 2026-03 | 5,000 (n=15) | 표본 부족 | 표본 부족 | 4,995 (n=16) |
| 2026-04 | 5,800 (n=9) | 표본 부족 | 표본 부족 | 5,800 (n=10) |
| 2026-05 | 5,900 (n=7) | 표본 부족 | 표본 부족 | 5,900 (n=8) |
| 2026-06 | 4,900 (n=19) | 표본 부족 | 표본 부족 | 4,900 (n=25) |
| 2026-07 | 5,600 (n=11) | 표본 부족 | 표본 부족 | 5,650 (n=14) |

GS25 · 도시락

GS25 · 도시락

GS25 · 도시락

CU · 도시락

CU · 도시락

CU · 도시락