
GS25 · 음료
유어스)헤이즐넛향커피L
1,100원
2026년 7월 편의점 3사 신상 음료의 가격 중앙값은 3,500원이다. 2025년 12월(3,250원) 대비 7.7% 높다. 브랜드별로는 GS25가 3,500원으로 가장 높고 GS25가 3,500원으로 가장 낮다.
| 구분 | CU | GS25 | 세븐일레븐 | 3사 통합 |
|---|---|---|---|---|
| 2025년 12월 | 표본 부족 | 표본 부족 | 표본 부족 | 표본 부족 |
| 2026년 1월 | 표본 부족 | 표본 부족 | 표본 부족 | 표본 부족 |
| 2026년 3월 | 표본 부족 | 1,500원 | 표본 부족 | 1,500원 |
| 2026년 4월 | 표본 부족 | 표본 부족 | 표본 부족 | 표본 부족 |
| 2026년 6월 | 표본 부족 | 표본 부족 | 표본 부족 | 표본 부족 |
| 2026년 7월 | 표본 부족 | 표본 부족 | 표본 부족 | 표본 부족 |
| 월 | CU | GS25 | 세븐일레븐 | 3사 통합 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12 | 표본 부족 | 표본 부족 | 표본 부족 | 표본 부족 |
| 2026-01 | 표본 부족 | 표본 부족 | 표본 부족 | 표본 부족 |
| 2026-03 | 표본 부족 | 1,500 (n=10) | 표본 부족 | 1,500 (n=10) |
| 2026-04 | 표본 부족 | 표본 부족 | 표본 부족 | 표본 부족 |
| 2026-06 | 표본 부족 | 표본 부족 | 표본 부족 | 표본 부족 |
| 2026-07 | 표본 부족 | 표본 부족 | 표본 부족 | 표본 부족 |

GS25 · 음료

GS25 · 음료

GS25 · 음료

GS25 · 음료
NEWGS25 · 베이커리/빵류

GS25 · 베이커리/빵류