
CU · 삼각김밥
삼)전주비빔불고기삼각
1,400원
2026년 7월 편의점 3사 신상 즉석조리/안주류의 가격 중앙값은 3,800원이다. 2025년 12월(4,750원) 대비 20% 낮다. 브랜드별로는 세븐일레븐가 4,600원으로 가장 높고 GS25가 3,400원으로 가장 낮다.
| 구분 | CU | GS25 | 세븐일레븐 | 3사 통합 |
|---|---|---|---|---|
| 2025년 12월 | 5,800원 | 표본 부족 | 표본 부족 | 4,750원 |
| 2026년 1월 | 표본 부족 | 표본 부족 | 표본 부족 | 4,300원 |
| 2026년 2월 | 3,000원 | 3,700원 | 표본 부족 | 3,600원 |
| 2026년 3월 | 3,600원 | 표본 부족 | 표본 부족 | 3,600원 |
| 2026년 4월 | 4,550원 | 3,900원 | 표본 부족 | 3,900원 |
| 2026년 5월 | 4,900원 | 표본 부족 | 5,900원 | 5,400원 |
| 2026년 6월 | 4,900원 | 5,100원 | 표본 부족 | 4,900원 |
| 2026년 7월 | 3,850원 | 3,400원 | 4,600원 | 3,800원 |
| 월 | CU | GS25 | 세븐일레븐 | 3사 통합 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12 | 5,800 (n=5) | 표본 부족 | 표본 부족 | 4,750 (n=8) |
| 2026-01 | 표본 부족 | 표본 부족 | 표본 부족 | 4,300 (n=5) |
| 2026-02 | 3,000 (n=11) | 3,700 (n=5) | 표본 부족 | 3,600 (n=16) |
| 2026-03 | 3,600 (n=21) | 표본 부족 | 표본 부족 | 3,600 (n=24) |
| 2026-04 | 4,550 (n=8) | 3,900 (n=5) | 표본 부족 | 3,900 (n=13) |
| 2026-05 | 4,900 (n=8) | 표본 부족 | 5,900 (n=5) | 5,400 (n=16) |
| 2026-06 | 4,900 (n=17) | 5,100 (n=6) | 표본 부족 | 4,900 (n=25) |
| 2026-07 | 3,850 (n=8) | 3,400 (n=5) | 4,600 (n=6) | 3,800 (n=19) |

CU · 삼각김밥

CU · 삼각김밥

CU · 삼각김밥

GS25 · 즉석조리/안주류

GS25 · 즉석조리/안주류

GS25 · 즉석조리/안주류