
세븐일레븐 · 면류/파스타
롯데)소고기짬뽕밥삼각
1,500원
2026년 7월 편의점 3사 신상 면류/파스타의 가격 중앙값은 5,100원이다. 2025년 12월(4,900원) 대비 4.1% 높다. 브랜드별로는 CU가 5,100원으로 가장 높고 CU가 5,100원으로 가장 낮다.
| 구분 | CU | GS25 | 세븐일레븐 | 3사 통합 |
|---|---|---|---|---|
| 2025년 12월 | 표본 부족 | 표본 부족 | 표본 부족 | 표본 부족 |
| 2026년 1월 | 표본 부족 | 표본 부족 | 표본 부족 | 표본 부족 |
| 2026년 2월 | 표본 부족 | 표본 부족 | 표본 부족 | 표본 부족 |
| 2026년 3월 | 5,300원 | 표본 부족 | 표본 부족 | 5,300원 |
| 2026년 4월 | 5,500원 | 표본 부족 | 표본 부족 | 5,500원 |
| 2026년 5월 | 표본 부족 | 표본 부족 | 표본 부족 | 표본 부족 |
| 2026년 6월 | 표본 부족 | 표본 부족 | 표본 부족 | 표본 부족 |
| 2026년 7월 | 표본 부족 | 표본 부족 | 표본 부족 | 표본 부족 |
| 월 | CU | GS25 | 세븐일레븐 | 3사 통합 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12 | 표본 부족 | 표본 부족 | 표본 부족 | 표본 부족 |
| 2026-01 | 표본 부족 | 표본 부족 | 표본 부족 | 표본 부족 |
| 2026-02 | 표본 부족 | 표본 부족 | 표본 부족 | 표본 부족 |
| 2026-03 | 5,300 (n=6) | 표본 부족 | 표본 부족 | 5,300 (n=6) |
| 2026-04 | 5,500 (n=7) | 표본 부족 | 표본 부족 | 5,500 (n=7) |
| 2026-05 | 표본 부족 | 표본 부족 | 표본 부족 | 표본 부족 |
| 2026-06 | 표본 부족 | 표본 부족 | 표본 부족 | 표본 부족 |
| 2026-07 | 표본 부족 | 표본 부족 | 표본 부족 | 표본 부족 |

세븐일레븐 · 면류/파스타

세븐일레븐 · 면류/파스타

GS25 · 면류/파스타

세븐일레븐 · 도시락

CU · 면류/파스타

CU · 면류/파스타