
세븐일레븐 · 밥류
All New)참치김치볶음밥삼각
1,300원
2026년 7월 편의점 3사 신상 밥류의 가격 중앙값은 4,000원이다. 2025년 12월(5,750원) 대비 30.4% 낮다. 브랜드별로는 CU가 4,900원으로 가장 높고 세븐일레븐가 3,300원으로 가장 낮다.
| 구분 | CU | GS25 | 세븐일레븐 | 3사 통합 |
|---|---|---|---|---|
| 2025년 12월 | 표본 부족 | 표본 부족 | 표본 부족 | 표본 부족 |
| 2026년 1월 | 표본 부족 | 표본 부족 | 표본 부족 | 표본 부족 |
| 2026년 2월 | 표본 부족 | 표본 부족 | 표본 부족 | 표본 부족 |
| 2026년 3월 | 4,900원 | 표본 부족 | 표본 부족 | 4,400원 |
| 2026년 4월 | 표본 부족 | 표본 부족 | 표본 부족 | 표본 부족 |
| 2026년 5월 | 표본 부족 | 표본 부족 | 표본 부족 | 1,800원 |
| 2026년 6월 | 4,800원 | 표본 부족 | 표본 부족 | 4,700원 |
| 2026년 7월 | 표본 부족 | 표본 부족 | 3,300원 | 4,000원 |
| 월 | CU | GS25 | 세븐일레븐 | 3사 통합 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12 | 표본 부족 | 표본 부족 | 표본 부족 | 표본 부족 |
| 2026-01 | 표본 부족 | 표본 부족 | 표본 부족 | 표본 부족 |
| 2026-02 | 표본 부족 | 표본 부족 | 표본 부족 | 표본 부족 |
| 2026-03 | 4,900 (n=7) | 표본 부족 | 표본 부족 | 4,400 (n=11) |
| 2026-04 | 표본 부족 | 표본 부족 | 표본 부족 | 표본 부족 |
| 2026-05 | 표본 부족 | 표본 부족 | 표본 부족 | 1,800 (n=5) |
| 2026-06 | 4,800 (n=8) | 표본 부족 | 표본 부족 | 4,700 (n=11) |
| 2026-07 | 표본 부족 | 표본 부족 | 3,300 (n=5) | 4,000 (n=8) |

CU · 도시락

CU · 도시락

CU · 도시락