
GS25 · 떡/모찌류
빚은)행운한입쑥찰떡(3입)
2,000원
2026년 7월 편의점 3사 신상 떡/모찌류의 가격 중앙값은 2,650원이다. 2026년 1월(2,600원) 대비 1.9% 높다. 브랜드별로는 GS25가 2,650원으로 가장 높고 GS25가 2,650원으로 가장 낮다.
| 구분 | CU | GS25 | 세븐일레븐 | 3사 통합 |
|---|---|---|---|---|
| 2026년 1월 | 표본 부족 | 표본 부족 | 표본 부족 | 표본 부족 |
| 2026년 2월 | 표본 부족 | 표본 부족 | 표본 부족 | 표본 부족 |
| 2026년 3월 | 표본 부족 | 표본 부족 | 표본 부족 | 표본 부족 |
| 2026년 4월 | 표본 부족 | 2,800원 | 표본 부족 | 2,800원 |
| 2026년 5월 | 표본 부족 | 표본 부족 | 표본 부족 | 표본 부족 |
| 2026년 6월 | 표본 부족 | 표본 부족 | 표본 부족 | 표본 부족 |
| 2026년 7월 | 표본 부족 | 표본 부족 | 표본 부족 | 표본 부족 |
| 월 | CU | GS25 | 세븐일레븐 | 3사 통합 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01 | 표본 부족 | 표본 부족 | 표본 부족 | 표본 부족 |
| 2026-02 | 표본 부족 | 표본 부족 | 표본 부족 | 표본 부족 |
| 2026-03 | 표본 부족 | 표본 부족 | 표본 부족 | 표본 부족 |
| 2026-04 | 표본 부족 | 2,800 (n=7) | 표본 부족 | 2,800 (n=7) |
| 2026-05 | 표본 부족 | 표본 부족 | 표본 부족 | 표본 부족 |
| 2026-06 | 표본 부족 | 표본 부족 | 표본 부족 | 표본 부족 |
| 2026-07 | 표본 부족 | 표본 부족 | 표본 부족 | 표본 부족 |

GS25 · 떡/모찌류

GS25 · 떡/모찌류

GS25 · 떡/모찌류

GS25 · 떡/모찌류

GS25 · 떡/모찌류

GS25 · 떡/모찌류