
CU · 베이커리/빵류
샌)빵잼빵베리더블샌드
1,900원
2026년 7월 편의점 3사 신상 샌드위치의 가격 중앙값은 3,600원이다. 2025년 12월(3,700원) 대비 2.7% 낮다. 브랜드별로는 CU가 3,850원으로 가장 높고 GS25가 3,400원으로 가장 낮다.
| 구분 | CU | GS25 | 세븐일레븐 | 3사 통합 |
|---|---|---|---|---|
| 2025년 12월 | 3,900원 | 표본 부족 | 표본 부족 | 3,700원 |
| 2026년 1월 | 표본 부족 | 표본 부족 | 표본 부족 | 3,600원 |
| 2026년 2월 | 3,000원 | 표본 부족 | 표본 부족 | 3,000원 |
| 2026년 3월 | 3,600원 | 표본 부족 | 표본 부족 | 3,600원 |
| 2026년 4월 | 3,000원 | 표본 부족 | 표본 부족 | 3,000원 |
| 2026년 5월 | 3,900원 | 표본 부족 | 표본 부족 | 3,750원 |
| 2026년 6월 | 3,600원 | 표본 부족 | 표본 부족 | 3,600원 |
| 2026년 7월 | 3,850원 | 3,400원 | 표본 부족 | 3,600원 |
| 월 | CU | GS25 | 세븐일레븐 | 3사 통합 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12 | 3,900 (n=7) | 표본 부족 | 표본 부족 | 3,700 (n=13) |
| 2026-01 | 표본 부족 | 표본 부족 | 표본 부족 | 3,600 (n=10) |
| 2026-02 | 3,000 (n=7) | 표본 부족 | 표본 부족 | 3,000 (n=11) |
| 2026-03 | 3,600 (n=13) | 표본 부족 | 표본 부족 | 3,600 (n=16) |
| 2026-04 | 3,000 (n=7) | 표본 부족 | 표본 부족 | 3,000 (n=7) |
| 2026-05 | 3,900 (n=13) | 표본 부족 | 표본 부족 | 3,750 (n=18) |
| 2026-06 | 3,600 (n=9) | 표본 부족 | 표본 부족 | 3,600 (n=14) |
| 2026-07 | 3,850 (n=8) | 3,400 (n=7) | 표본 부족 | 3,600 (n=18) |

CU · 베이커리/빵류

GS25 · 베이커리/빵류

GS25 · 베이커리/빵류

CU · 샌드위치

CU · 샌드위치

CU · 샌드위치