후기GS25 · 과자/스낵류
혜자로운)소보로땅콩크림빵
1,500원
2026년 6월 편의점 3사 신상 과자/스낵류의 가격 중앙값은 2,500원이다. 2025년 12월(3,200원) 대비 21.9% 낮다. 브랜드별로는 GS25가 2,500원으로 가장 높고 GS25가 2,500원으로 가장 낮다.
| 구분 | CU | GS25 | 세븐일레븐 | 3사 통합 |
|---|---|---|---|---|
| 2025년 12월 | 표본 부족 | 표본 부족 | 표본 부족 | 표본 부족 |
| 2026년 2월 | 표본 부족 | 표본 부족 | 표본 부족 | 표본 부족 |
| 2026년 3월 | 표본 부족 | 표본 부족 | 표본 부족 | 표본 부족 |
| 2026년 4월 | 표본 부족 | 표본 부족 | 표본 부족 | 표본 부족 |
| 2026년 5월 | 표본 부족 | 표본 부족 | 표본 부족 | 표본 부족 |
| 2026년 6월 | 표본 부족 | 표본 부족 | 표본 부족 | 표본 부족 |
| 월 | CU | GS25 | 세븐일레븐 | 3사 통합 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12 | 표본 부족 | 표본 부족 | 표본 부족 | 표본 부족 |
| 2026-02 | 표본 부족 | 표본 부족 | 표본 부족 | 표본 부족 |
| 2026-03 | 표본 부족 | 표본 부족 | 표본 부족 | 표본 부족 |
| 2026-04 | 표본 부족 | 표본 부족 | 표본 부족 | 표본 부족 |
| 2026-05 | 표본 부족 | 표본 부족 | 표본 부족 | 표본 부족 |
| 2026-06 | 표본 부족 | 표본 부족 | 표본 부족 | 표본 부족 |

GS25 · 과자/스낵류

GS25 · 과자/스낵류

GS25 · 과자/스낵류