
CU · 샌드위치
샌)샤샤샤요거트샌드
3,700원
2026년 1월 편의점 3사 신상 요거트/유제품의 가격 중앙값은 3,900원이다. 2025년 12월(3,900원) 대비 0% 높다. 브랜드별로는 CU가 3,900원으로 가장 높고 CU가 3,900원으로 가장 낮다.
| 구분 | CU | GS25 | 세븐일레븐 | 3사 통합 |
|---|---|---|---|---|
| 2025년 12월 | 표본 부족 | 표본 부족 | 표본 부족 | 표본 부족 |
| 2026년 1월 | 표본 부족 | 표본 부족 | 표본 부족 | 표본 부족 |
| 월 | CU | GS25 | 세븐일레븐 | 3사 통합 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12 | 표본 부족 | 표본 부족 | 표본 부족 | 표본 부족 |
| 2026-01 | 표본 부족 | 표본 부족 | 표본 부족 | 표본 부족 |

CU · 샌드위치

CU · 샌드위치

GS25 · 요거트/유제품

CU · 샌드위치

GS25 · 요거트/유제품

CU · 샌드위치