
GS25 · 샌드위치
오든든)망고요거트크림샌드
2,800원
2026년 8월 편의점 3사 신상 요거트/유제품의 가격 중앙값은 2,800원이다. 2025년 12월(3,900원) 대비 28.2% 낮다. 브랜드별로는 GS25가 2,800원으로 가장 높고 GS25가 2,800원으로 가장 낮다.
| 구분 | CU | GS25 | 세븐일레븐 | 3사 통합 |
|---|---|---|---|---|
| 2025년 12월 | 표본 부족 | 표본 부족 | 표본 부족 | 표본 부족 |
| 2026년 1월 | 표본 부족 | 표본 부족 | 표본 부족 | 표본 부족 |
| 2026년 8월 | 표본 부족 | 표본 부족 | 표본 부족 | 표본 부족 |
| 월 | CU | GS25 | 세븐일레븐 | 3사 통합 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12 | 표본 부족 | 표본 부족 | 표본 부족 | 표본 부족 |
| 2026-01 | 표본 부족 | 표본 부족 | 표본 부족 | 표본 부족 |
| 2026-08 | 표본 부족 | 표본 부족 | 표본 부족 | 표본 부족 |

GS25 · 샌드위치

CU · 샌드위치

CU · 샌드위치